- mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss
- EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- für Warmwasserheizungen aller Systeme
- Klimaanlagen
- geschlossene Kühlkreisläufe
- industrielle Umwälzanlagen
- mit Pumpe
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Unterlegscheiben für Flanschschraubung (bei Anschlussnennweiten DN 32-65)
- Wärmedämmschale
- mit Einbau- und Betriebsanleitung
383,00 € Ursprünglicher Preis war: 383,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- 7 Tage Rückgabe und Umtausch
- Unschlagbare Qualität, unschlagbare Preise.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Zuverlässige Zahlungen für zuverlässiges Einkaufen

Wilo Nassläufer-Pumpe 2120602
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
|---|---|
| ZVSHK Haftungsübernahme | ja |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 20 (GJL-200) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Doppelpumpe | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 1 1/2 Zoll |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 40 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 – 110 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 °C |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 °C |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Max. Förderhöhe | 12,13 m |
| Anschlussgröße | G 1 1/2 |
| Nenndurchmesser | 1 Zoll |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Einbaulänge | 180 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,2 |
| Modell | 25/0,5-12 |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Nennvolumenstrom | 7,148 m³/h |
| Serie | Yonos MAXO plus |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Anschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 305 W |
| Nennstrom | 1,33 A |
| Pumpenhöhe | 245 mm |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 91,23 kPa |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Schreibe die erste Rezension für „Wilo Nassläufer-Pumpe 2120602 25/0,5-12 PN 10“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Heizung
Purmo Plan Ventil-Compact Flachheizkörper F0A330900701130 BH 900 Mm, BL 700 Mm, Rechts, Weiß
Angebot!
Angebot!
Fussbodenheizung
Purmo Verteilerschrank FF9CFSD1A691005 Größe 5,1050 Mm, Unterputz
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.